

Cumhacht Maighnéadach Buan Leictreach le haghaidh Milling Machine
Tá Cucks Mhaighnéadacha Buan Leictreacha oiriúnach le haghaidh meilt, cruinneas agus meaisínithe cruinneas ard cruinne, nuair is féidir le hobair oibre seasta, cumhacht meandarach a bheith i bhfeidhm go daingean sa tsraith seo, ach níl an soláthar cumhachta sa phróiseáil críochnaithe, foinse leictreachais mheandaracha, mar sin níl na cucks maighnéadacha buan leictreacha te, ní thiocfaidh athrú ar an cruinneas, fiú easpa cumhachta tobann sa phróiseáil, ní ghlacfar leis na cucks buan maighnéadacha leictreacha, ní ghluaiseann artifacts, an tsraith seo de leictreacha cucks maighnéadacha buan, an-iompar áisiúil "chuck maighnéadach", agus bhí sábháilteacht "buan maighnéadach buan" agus meaisín meilt dromchla ard-chruinneas, ionaid meaisínithe, uirlis ríthábhachtach do mhuilleoireacht, a shúchán suas le 170N / cm2.
Cur síos ar an gcur chuige eolaíoch eolaíoch a bhaineann le h eachtraí le haghaidh m earscríbhneoireachta :
1. Polasaí 50mm * 50mm * a léiriú le fórsa 14-17kg / cm².
75mm * cuaillí 75mm le fórsa 750 kgf do gach cuaille.
2. Is féidir an fórsa a ghiniúint a réamh-dhearbhú trí líon na gcuaillí a chomhaireamh, an píosa oibre ag luí ar a laghad 4 aghaidheanna teagmhála cuaille.
3. Déanann an Rialóir an Magnetizing nó a mhaolú i 0.5 ~ 5 soicind.
4. Déantar tástáil ar chucks buan maighnéadacha leictreacha le haghaidh fórsa Slippering, tástáil uiscedhíonach, tástáil ardú teochta, tástálacha Leictreach agus Demagnetizing

Gné de chuid an léitheoireachta eachtraíochta a bhaineann le hionadóireacht :
1. Solúbthacht | 2. Sábháilteacht | 3. Éifeachtach | 4. Éifeachtacht ó thaobh costais |
Ceadaigh socrú amháin | Níl aon soláthar cumhachta leictreach ann | Seasamh éasca agus tapa, | gan cothabháil |
Sonraíocht eolaíoch eolaíoch a bhaineann le hiontráil eolaíoch :
50 Sraith
Mír | Toise | Uimhir Póilíní | Meáchan | |||
Fad | 500 | Ard | Glan | Oll | ||
GEM50-205 | 470 | 258 | 68 | 18 | 64 | 72 |
GEM50-206 | 595 | 258 | 68 | 24 | 81 | 89 |
GEM50-208 | 775 | 258 | 68 | 30 | 106 | 116 |
GEM50-209 | 900 | 258 | 68 | 36 | 123 | 133 |
GEM50-210 | 1025 | 258 | 68 | 42 | 140 | 152 |
GEM50-303 | 327 | 315 | 68 | 16 | 54 | 62 |
GEM50-304 | 436 | 315 | 68 | 24 | 78 | 86 |
GEM50-305 | 496 | 315 | 68 | 28 | 85 | 93 |
GEM50-306 | 595 | 315 | 68 | 32 | 99 | 109 |
GEM50-308 | 775 | 315 | 68 | 40 | 129 | 139 |
GEM50-309 | 900 | 315 | 68 | 48 | 150 | 162 |
GEM50-310 | 1025 | 315 | 68 | 56 | 171 | 183 |
GEM50-403 | 430 | 320 | 68 | 24 | 73 | 82 |
GEM50-405 | 490 | 430 | 68 | 36 | 112 | 120 |
GEM50-406 | 605 | 436 | 68 | 48 | 140 | 150 |
GEM50-408 | 775 | 436 | 68 | 60 | 179 | 289 |
GEM50-409 | 900 | 436 | 68 | 72 | 208 | 220 |
GEM50-410 | 1000 | 400 | 68 | 84 | 212 | 225 |
GEM50-503 | 500 | 315 | 68 | 28 | 83 | 92 |
GEM50-505 | 510 | 500 | 68 | 42 | 135 | 142 |
GEM50-506 | 605 | 500 | 68 | 56 | 160 | 170 |
GEM50-508 | 770 | 500 | 68 | 70 | 204 | 214 |
GEM50-509 | 900 | 500 | 68 | 84 | 238 | 250 |
GEM50-510 | 1010 | 500 | 68 | 98 | 267 | 278 |
GEM50-603 | 600 | 310 | 68 | 32 | 98 | 106 |
GEM50-604 | 600 | 436 | 68 | 48 | 140 | 150 |
GEM50-605 | 600 | 500 | 68 | 56 | 139 | 149 |
GEM50-606 | 615 | 600 | 68 | 72 | 195 | 207 |
GEM50-608 | 625 | 770 | 68 | 90 | 255 | 267 |
GEM50-609 | 890 | 615 | 68 | 108 | 290 | 320 |
GEM50-610 | 1010 | 615 | 68 | 126 | 329 | 349 |
Nóta: Taispeánann an tábla seo an tsonraíocht choitianta, roghnach d'aon sonraíocht speisialta.
75 Sraith
| Mír | Toise | Uimhir Póilíní | Meáchan | |||
(kgs) | ||||||
Fad | 500 | Ard | Glan | Oll | ||
GEM75-206 | 620 | 230 | 68 | 12 | 75 | 83 |
GEM75-208 | 770 | 230 | 68 | 16 | 93 | 102 |
GEM75-210 | 1030 | 230 | 68 | 20 | 126 | 136 |
GEM75-304 | 410 | 320 | 68 | 12 | 69 | 77 |
GEM75-305 | 510 | 340 | 68 | 15 | 80 | 86 |
GEM75-306 | 620 | 300 | 68 | 18 | 98 | 108 |
GEM75-308 | 770 | 300 | 68 | 24 | 123 | 133 |
GEM75-310 | 1030 | 300 | 68 | 30 | 164 | 176 |
GEM75-404 | 420 | 420 | 68 | 16 | 93 | 101 |
GEM75-405 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-406 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-408 | 810 | 420 | 68 | 32 | 180 | 188 |
GEM75-410 | 1030 | 420 | 68 | 40 | 229 | 239 |
GEM75-502 | 510 | 230 | 68 | 10 | 62 | 69 |
GEM75-504 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-506 | 630 | 500 | 68 | 30 | 167 | 175 |
GEM75-508 | 810 | 500 | 68 | 40 | 215 | 223 |
GEM75-509 | 950 | 510 | 68 | 45 | 256 | 272 |
GEM75-510 | 1000 | 500 | 68 | 50 | 265 | 275 |
GEM75-602 | 610 | 230 | 68 | 12 | 74 | 84 |
GEM75-604 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-606 | 600 | 600 | 68 | 36 | 190 | 200 |
GEM75-608 | 800 | 600 | 68 | 48 | 255 | 262 |
GEM75-610 | 1020 | 600 | 68 | 60 | 324 | 336 |
Nóta: Taispeánann an tábla seo an tsonraíocht choitianta, roghnach d'aon sonraíocht speisialta.
Saintréithe Teicniúla na n- eolaíoch léitheoireachta eolaíochta :
Mionsamhail | 50 Sraith | 75 Sraith |
Méid Poile | 50x50 mm | 75x75 mm |
Feidhm mhaighnéadach gach cuaille | 380 kg | 750 kg |
Tiús | 53 mm | 53 mm |
Teocht Max.Working. | 70 ℃ | 70 ℃ |
Flux maighnéadach | 12 mm | 18 mm |
Voltas Caighdeánach | 220V 380V 50 / 60Hz | 220V 380V 50 / 60Hz |
Ionchur Leictreach | ≤60A | ≤60A |
Nóta: Is féidir teocht níos airde oibre a shocrú de réir na gceanglas
Is féidir tiús a shocrú de réir na gceanglas
Rialaitheoir (PLC) 

Cur i bhfeidhm na léitheoireachta eolaíocha agus na hiontrálacha eolaíochta : 
Clibeanna Te: cucks buan maighnéadacha leictreacha le haghaidh meaisíní muilleoireachta, monaróirí, soláthróirí, monarcha












































