Maighnéid NeodimiamCur síos ar an Táirge
Is iad maighnéid sintered NdFeB na maighnéid bhuana thráchtálaithe is cumhachtaí atá ar fáil inniu, le huastáirgeacht fuinnimh idir 26 MGOe agus 52 MGOe. Is é Nd-Fe-B an tríú glúin de mhaighnéad buan a forbraíodh sna 1980í. Tá meascán de remanence agus comhéigeanacht an-ard aige, agus tagann sé le raon leathan gráid, méideanna agus cruthanna. Leis na tréithe maighnéadacha den scoth, an t-amhábhar flúirseach agus na praghsanna réasúnta íseal, cuireann Nd-Fe-B níos mó solúbthachta ar fáil maidir le hábhair maighnéada nua a dhearadh nó a athsholáthar, mar shampla ceirmeach, Alnico agus Sm-Co chun ard-éifeachtúlacht, costas íseal agus níos mó a bhaint amach. feistí dlúth.


Iarratas Maighnéid Neodimiam
Tá maighnéad buan neodimiam (NdFeB) comhdhéanta de neodimiam, iarann, bórón agus cúpla miotail trasdula. Tá go leor buntáistí aige cosúil le fórsa comhéigeantach ard, ardfhuinnimh, cóimheas ardfheidhmíochta / costais agus is féidir é a fhoirmiú go héasca i gcruthanna éagsúla agus a úsáid go forleathan i go leor réimsí mar eitlíocht, leictreonaic, ionstraimí, méadair, mótair DC, mótair Liner, MRI, leighis agus táirgí sláinte. Is é an tríú glúin de mhaighnéad buan tearc-chré agus ag an am céanna an maighnéad buan tráchtálaithe is cumhachtaí agus is cumhachtaí sa lá atá inniu ann.

Buntáiste Maighnéid Neodimiam
1. Cobhsaíocht teochta den scoth
2. Méid beag agus meáchan éadrom
3. Tá fuinneamh sách ard mar thréith acu
4. Cóimheas ardfheidhmíochta-go-praghas, a úsáidtear go forleathan
5. Ionduchtú Cónaitheach Br thar a bheith láidir.
6. Cumas friotaíochta demagnetization den scoth.
7. Praghas Dea i gcoibhneas lena n-airíonna maighnéadacha ard.


Sonraíocht Maighnéid Neodimiam
Is iad maighnéid neodimiam na maighnéid is láidre agus is buan atá ar eolas ag fear. Mura bhfuil siad róthéite nó damáiste fisiciúil, caillfidh maighnéid neodimiam níos lú ná 1% dá neart thar 10 mbliana - ní leor duit a thabhairt faoi deara mura bhfuil trealamh tomhais an-íogair agat.
| GRÁD | Iarsma (Br) | Comhfhórsa (Hcb) | Comhéigean Intreach (Hcj) | Uastáirgeacht Fuinnimh (BH)uas | Teocht Oibre. | ||||
| KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m³ | Tw( céim ) | |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Níos mó ná nó cothrom le 10.9 | Níos mó ná nó cothrom le 868 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 33-36 | 263-287 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Níos mó ná nó cothrom le 11.3 | Níos mó ná 899 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 36-39 | 287-310 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Níos mó ná nó cothrom le 11.4 | Níos mó ná 907 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 38-41 | 302-326 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Níos mó ná nó cothrom le 11.5 | Níos mó ná nó cothrom le 915 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 40-43 | 318-342 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 43-46 | 342-366 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 45-49 | 358-390 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 47-51 | 374-406 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N52 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | 49-53 | 390-422 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| N54 | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Níos mó ná nó cothrom le 10.5 | Níos mó ná nó comhionann le 836 | Níos mó ná nó cothrom le 11 | Níos mó ná nó comhionann le 876 | 51-55 | 406-438 | Níos lú ná nó cothrom le 80 |
| 35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Níos mó ná nó cothrom le 10.9 | Níos mó ná nó cothrom le 868 | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 33-35 | 263-287 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Níos mó ná nó cothrom le 11.3 | Níos mó ná 899 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 36-39 | 287-310 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 38-41 | 302-326 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 40-43 | 318-342 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 43-46 | 342-366 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 48M | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | Níos mó ná nó cothrom le 12.9 | Níos mó ná 1027 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 45-49 | 358-390 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Níos mó ná nó cothrom le 13.0 | Níos mó ná 1033 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 47-51 | 374-406 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 52M | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Níos mó ná nó cothrom le 13.1 | Níos mó ná 1043 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 50-53 | 398-422 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 54M | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Níos mó ná nó cothrom le 13.2 | Níos mó ná 1051 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 14 | Níos mó ná nó cothrom le 1114 | 51-55 | 406-438 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| 35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Níos mó ná nó cothrom le 10.9 | Níos mó ná nó cothrom le 868 | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 33-36 | 263-287 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Níos mó ná nó cothrom le 11.3 | Níos mó ná 899 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 36-39 | 287-310 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Níos mó ná nó cothrom le 11.6 | Níos mó ná 923 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 38-41 | 302-326 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Níos mó ná nó cothrom le 12.0 | Níos mó ná 955 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 40-43 | 318-342 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 45H | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | Níos mó ná nó cothrom le 12.3 | Níos mó ná 973 nó comhionann leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 43-46 | 342-366 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 48H | 13.7-14.2 | 1.37-1.42 | Níos mó ná nó cothrom le 12.5 | Níos mó ná 995 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 45-49 | 358-390 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 50H | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Níos mó ná nó cothrom le 12.6 | Níos mó ná nó cothrom le 1003 | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 47-51 | 374-406 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 52H | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Níos mó ná nó cothrom le 13.1 | Níos mó ná 1043 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 49-53 | 390-422 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| 54H | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | Níos mó ná nó cothrom le 13.1 | Níos mó ná 1043 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 17 | Níos mó ná 1353 nó cothrom leis | 50-55 | 398-438 | Níos lú ná nó cothrom le 120 |
Nóta: Tugtar na sonraí thuasluaite ag teocht an tseomra.
Tá an teocht oibre uasta thuasluaite maighnéad inathraithe mar gheall ar an gcóimheas fad agus trastomhas, sciath dromchla agus fachtóirí comhshaoil.

Freastal Maighnéad Neodimiam
Is féidir le húsáid neodimiam réitigh maighnéad níos lú, níos éifeachtaí ó thaobh costais, a chur in ionad ábhair níos sine mar alnico agus criadóireacht i go leor iarratas. Is féidir linn cabhrú leat gach cineál maighnéid a theastaíonn uait i do shaol a tháirgeadh. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoinár maighnéid tearc-chré, déan teagmháil lenár bhfoireann díolacháin.

Clibeanna Te: maighnéid neodimiam deighleog stua, monaróirí, soláthraithe, monarcha












































